Minecraft Servery
Na tomto seznamu najdete 129 Minecraft serverů z Česka a Slovenska, přidejte taktéž vaše Minecraft Servery. Na naší stránce evidujeme právě připojených 769 hráčů s celkovým počtem 3225 hlasů. Servery jsou řazené podle počtu hráčů a hlasů. Aby byl váš server zde viditelný, tak ho přidejte na naší mateřškou stránku CraftBook.cz.
Nejnovější server
Název | Hráči | IP | |
---|---|---|---|
18/99 | mc.czsmp.cz |
Nejpopulárnější server
Název | Hráči | IP | |
---|---|---|---|
6/100 | luminar.cz:25573 |
Seznam Minecraft Serverů
Pozice | Název | Hráčů ↑↓ | Verze | Hlasy ↑↓ | IP Adresa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0/30 | 1.21.4 | 0 | hraj.kaktusmc.cz | ||||
24 | 0/0 | 0 | 82.208.17.23:27977 | |||||
25 | 0/0 | 1.20.1 | 0 | offline.galaxycraft.eu | WEB DISCORD | |||
26 | |
0/0 | 1.20.1 | 0 | play.skytopia.eu:45830 | WEB DISCORD | ||
27 | 3/4 | .. | 0 | play.thecivia.net | WEB DISCORD | |||
28 | 0/0 | 0 | play.boacraft.eu | WEB DISCORD | ||||
29 | 0/0 | 0 | lea.crew.sk:25568 | |||||
30 | |
0/0 | 0 | mc.Awesome-Community.eu | WEB DISCORD | |||
31 | |
0/100 | 1.7.-1.20. | 0 | mc.magnolion.cz | WEB DISCORD | ||
32 | 33/500 | ---788/750 | 0 | play.minicraft.cz | ||||
33 | 0/100 | 1.20.4 | 0 | play.kingmanie.cz | WEB | |||
34 | 0/0 | 0 | play.minexmc.cz | DISCORD | ||||
35 | |
0/0 | 0 | 142.132.250.10:11222 | WEB DISCORD | |||
36 | 1/20 | 1.7.2-1.21 | 0 | play.chabrcraft.cz | ||||
37 | 0/0 | 0 | mc.jackplay.eu | |||||
38 | 0/0 | 0 | Mairbox.aternos.me:26725 | |||||
39 | 0/0 | 0 | play.majnkraft.eu | WEB DISCORD | ||||
40 | 0/0 | 0 | zeta.goodhost.cz:1075 | |||||
41 | |
21/50 | 1.21.4 | 0 | play.minehill.cz | WEB DISCORD | ||
42 | 0/0 | 0 | slimemine.zahraj.eu | WEB | ||||
43 | 0/0 | 0 | 5.196.91.141:25566 | WEB | ||||
44 | 0/0 | 0 | mc.ambioraland.cz | |||||
45 | 0/0 | 0 | wolfcraft.mc.hostify.cz | WEB | ||||
46 | 0/64 | 1.20+ | 0 | mc.justclouds.cz:17535 | WEB | |||
47 | 0/0 | 1.20.1 | 0 | survival.chill-craft.cz:25736 | WEB | |||
48 | 0/0 | 0 | play.funnymcraft.eu | |||||
49 | 0/0 | 4 | 0 | jarojan.aternos.me | ||||
50 | 0/0 | 0 | MC.EGAMA.EU:27749 | WEB | ||||
51 | 0/0 | 0 | mc.emilin-svet.cz | WEB | ||||
52 | 14/100 | 1.7.-1.21. | 0 | play.hypercube.sk | WEB | |||
53 | 0/0 | 0 | pribehyardy.mc.hostify.cz | WEB | ||||
54 | 0/0 | 1.12.2 | 0 | 195.201.80.96:27106 | WEB DISCORD | |||
55 | 0/0 | 0 | mc.powacraft.sk:25655 | WEB | ||||
🔒 |
56 | 0/70 | 1.20.4 | 0 | mc.majnrik.cz | WEB DISCORD | ||
57 | 0/0 | 0 | deactive | WEB DISCORD | ||||
58 | 0/0 | 0 | play.airmc.eu | WEB DISCORD | ||||
59 | 26/100 | 1.7.2-1.21 | 0 | mc.badhub.cz | WEB | |||
60 | 5/24 | 1.20.1 | 0 | play.mc-wasabi.eu | ||||
61 | 0/0 | 0 | play.will-mine.eu | WEB | ||||
62 | |
0/0 | 0 | mc.originalni-server.cz | ||||
63 | 0/0 | 1.7.10 | 0 | kingdomoftherings2.mc.hostify.cz | ||||
64 | |
0/0 | 1.7.10 | 0 | sheep.hostify.cz:47710 | DISCORD | ||
65 | 0/0 | 0 | mine-custom.mc.hostify.cz | WEB | ||||
66 | 0/1000 | 1.21.1 | 0 | play.camellot.eu | WEB DISCORD | |||
67 | 0/200 | 1.20.2 | 0 | play.hateminer.eu:20000 | ||||
68 | 5/20 | 1.20-1.20. | 0 | mc.ananaso-manie.cz | WEB DISCORD | |||
69 | 0/0 | 1.20.x | 0 | play.luminion.net | ||||
70 | 0/0 | 0 | casa49.fakaheda.eu:27428 | |||||
71 | |
0/0 | 1.20.2 | 0 | anarch.ru:25575 | WEB DISCORD | ||
72 | 0/0 | 1.20.02 | 0 | hontohu.mc.hostify.cz | WEB | |||
73 | 0/60 | 1.20.2 | 0 | mc.craftuj.cz:25566 | ||||
74 | 0/0 | 1.20.1 | 0 | play.mythical.cz | WEB DISCORD | |||
75 | 0/0 | 1.17.1 - 1 | 0 | play.moneyak.eu | WEB | |||
76 | 0/0 | 1.19.2 | 0 | play.sencraft.fun | WEB | |||
77 | 0/0 | Hymine | 0 | play.hymine.eu | WEB | |||
78 | |
2/100 | 1.16.5 | 0 | 130.61.116.11 | |||
79 | 0/0 | 0 | play.mcdhcraft.eu:41023 | WEB DISCORD | ||||
80 | 1/50 | 1.20.2 | 0 | mc.kostichky.cz | WEB DISCORD | |||
81 | 0/0 | 1.20.1 | 0 | donkey.hostify.cz:31780 | WEB | |||
82 | 0/0 | 1.19 - 1.2 | 0 | play.craftzone.sk | ||||
83 | ![]() |
0/0 | 1.20.2 | 0 | play.worldofshards.eu:0 | |||
84 | 0/0 | 1.20.1 | 0 | mc.fureland.cz:31550 | ||||
85 | 0/0 | 1.12.x - 1 | 0 | mc.vepixx.eu | ||||
86 | 0/0 | 1.20.1 | 0 | cod.hostify.cz:42750 | WEB | |||
87 | 0/0 | 1.9 - 1.20 | 0 | cb.jarouskov.cz | WEB DISCORD | |||
88 | 0/30 | 1.21 - 1.2 | 0 | mc.archonide.net | ||||
89 | 0/0 | 1.20.4 | 0 | pscorpion.cz | DISCORD | |||
90 | 0/0 | 1.20.X | 0 | play.ethernix.cz | WEB | |||
91 | 0/0 | 1.20.4 | 0 | play.bejsy-craft.eu:25596 | ||||
92 | 545/5000 | 1.20.4 | 0 | cz.extremecraft.net | WEB | |||
93 | 0/0 | 1.19/1.21 | 0 | mc.regcraft.cz:2551 | WEB DISCORD | |||
94 | 0/350 | 1.20+ | 0 | play.nerkub.cz | WEB DISCORD | |||
95 | 0/0 | 1.16.5 | 0 | ceskafloriida.mc.hostify.cz | ||||
96 | 0/0 | 1.20.1 | 0 | phantom.hostify.cz:59020 | ||||
97 | 0/10 | 1.20.6 | 0 | fox.hostify.cz:58110 | ||||
98 | |
0/0 | 1.20 - 1.2 | 0 | mc.minesurv.eu | WEB | ||
99 | 0/0 | 1.19.4 | 0 | mc.flex-games.net:20000 | WEB DISCORD | |||
100 | 0/0 | 1.9 - 1.21 | 0 | bohemiacraft.mc.hostify.cz | ||||
101 | 0/0 | 0 | cz1.helkor.eu:41039 | WEB DISCORD | ||||
102 | |
0/150 | 1.21+ | 0 | mc.purelandia.eu | WEB | ||
103 | 0/0 | 1.8/1.20.1 | 0 | wlay.pureocean.eu | ||||
104 | 0/0 | 1.20.x-1.2 | 0 | mc.terranext.cz:27452 | ||||
105 | 0/0 | 1.21.1 | 0 | mc.mystic-craft.eu | WEB | |||
106 | |
0/500 | 1.21 | 0 | mc.extremelauncher.net | WEB | ||
107 | 1/20 | 1.8.9-1.21 | 0 | play.star-craft.fun | WEB | |||
108 | 0/0 | 1.18.x | 0 | breeze.hostify.cz:56600 | ||||
109 | 0/0 | 1.21+ | 0 | cz1.batcore.eu:2398 | ||||
110 | 0/500 | 1.21 | 0 | legacy.hostcraft.org | WEB | |||
111 | 8/100 | 1.21.1 | 0 | anarchy.ac | WEB | |||
112 | 5/250 | 1.7.2-1.21 | 0 | play.Aestros.cz | WEB DISCORD | |||
113 | 0/0 | 0 | mc.fruitmania.cz:3306 | |||||
18 | 0/20 | 1.20.1 | 1 | play.server-craft.cz | ||||
🔒 |
19 | 2/12 | 1.21.1 | 1 | tvoj.kamienok.net | |||
20 | 4/500 | turbomien | 1 | mc.turbomine.cz | ||||
21 | |
9/250 | 1.16.5 - 1 | 1 | mc.agonia.cz | |||
22 | 1/225 | 1.20-1.21+ | 1 | Mc.Xynty-Land.eu | WEB | |||
17 | 0/60 | 1.7.2-1.21 | 3 | mc.bloodbear.cz:41022 | WEB | |||
16 | 0/100 | 1.9 - 1.20 | 5 | freedomcraft.cz | ||||
15 | |
0/60 | 1.21.3 - 1 | 7 | play.nekonecny-pribeh.eu | WEB DISCORD | ||
14 | 19/100 | 1.7.-1.21. | 8 | mc.hesovodoupe.cz | WEB DISCORD | |||
13 | 0/25 | 1.20 - 1.2 | 9 | mc.way-land.eu | DISCORD | |||
12 | 0/2025 | 1.21+ | 11 | play.hernaczsk.eu | WEB | |||
11 | 0/50 | 1.21.4 | 53 | play.mythic-realm.cz:27406 | ||||
10 | 0/0 | 1.19.4 - 1 | 54 | mc.foxcrew.eu:26055 | WEB | |||
9 | 18/19 | 1.16-1.21 | 58 | mc.ately.eu | WEB DISCORD | |||
8 | 10/500 | 1.21.1 | 86 | mc.ptero-cloud.net | WEB | |||
7 | |
2/50 | 1.21.4 | 155 | mc.playpoint.sk | WEB DISCORD | ||
6 | 0/20 | 1.21-1.21. | 165 | mc.starryland.cz | DISCORD | |||
5 | 5/500 | 1.18 až 1 | 226 | node.coldhost.eu:26015 | WEB DISCORD | |||
4 | 3/100 | 1.21.4 | 256 | mc.mithrill.cz | ||||
3 | 18/99 | 1.21-1.21. | 538 | mc.czsmp.cz | WEB DISCORD | |||
2 | 0/200 | 1.16-1.21 | 682 | mc.darkcraft.cz | WEB DISCORD | |||
1 | 6/100 | 1.20.2 | 892 | luminar.cz:25573 | WEB DISCORD |