Minecraft Servery
Na tomto seznamu najdete 129 Minecraft serverů z Česka a Slovenska, přidejte taktéž vaše Minecraft Servery. Na naší stránce evidujeme právě připojených 274 hráčů s celkovým počtem 79 hlasů. Servery jsou řazené podle počtu hráčů a hlasů. Aby byl váš server zde viditelný, tak ho přidejte na naší mateřškou stránku CraftBook.cz.
Nejnovější server
Název | Hráči | IP | |
---|---|---|---|
7/99 | mc.czsmp.cz |
Nejpopulárnější server
Název | Hráči | IP | |
---|---|---|---|
1/100 | luminar.cz:25573 |
Seznam Minecraft Serverů
Pozice | Název | Hráčů ↑↓ | Verze | Hlasy ↑↓ | IP Adresa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0/60 | 1.7.2-1.21 | 0 | mc.bloodbear.cz:41022 | WEB | |||
9 | 0/30 | 1.21.4 | 0 | hraj.kaktusmc.cz | ||||
10 | 0/0 | 0 | 82.208.17.23:27977 | |||||
11 | 0/0 | 1.20.1 | 0 | offline.galaxycraft.eu | WEB DISCORD | |||
12 | |
0/0 | 1.20.1 | 0 | play.skytopia.eu:45830 | WEB DISCORD | ||
13 | 0/1 | .. | 0 | play.thecivia.net | WEB DISCORD | |||
14 | 0/0 | 0 | play.boacraft.eu | WEB DISCORD | ||||
6 | |
0/60 | 1.21.3 - 1 | 1 | play.nekonecny-pribeh.eu | WEB DISCORD | ||
15 | 0/0 | 0 | lea.crew.sk:25568 | |||||
16 | |
0/0 | 0 | mc.Awesome-Community.eu | WEB DISCORD | |||
20 | 0/100 | 1.9 - 1.20 | 0 | freedomcraft.cz | ||||
21 | 0/100 | 1.20.4 | 0 | play.kingmanie.cz | WEB | |||
22 | 0/0 | 0 | play.minexmc.cz | DISCORD | ||||
23 | 0/100 | 1.21.4 | 0 | mc.mithrill.cz | ||||
24 | |
0/0 | 0 | 142.132.250.10:11222 | WEB DISCORD | |||
25 | 0/20 | 1.7.2-1.21 | 0 | play.chabrcraft.cz | ||||
26 | 0/0 | 0 | mc.jackplay.eu | |||||
27 | 0/0 | 0 | Mairbox.aternos.me:26725 | |||||
28 | 0/0 | 0 | play.majnkraft.eu | WEB DISCORD | ||||
29 | 0/0 | 0 | zeta.goodhost.cz:1075 | |||||
31 | 0/0 | 0 | slimemine.zahraj.eu | WEB | ||||
32 | 0/0 | 0 | 5.196.91.141:25566 | WEB | ||||
33 | 0/0 | 0 | mc.ambioraland.cz | |||||
34 | 0/0 | 0 | wolfcraft.mc.hostify.cz | WEB | ||||
35 | 0/64 | 1.20+ | 0 | mc.justclouds.cz:17535 | WEB | |||
36 | 0/0 | 1.20.1 | 0 | survival.chill-craft.cz:25736 | WEB | |||
37 | 0/0 | 0 | play.funnymcraft.eu | |||||
38 | 0/0 | 4 | 0 | jarojan.aternos.me | ||||
39 | 0/0 | 0 | MC.EGAMA.EU:27749 | WEB | ||||
40 | 0/0 | 0 | mc.emilin-svet.cz | WEB | ||||
41 | 0/200 | 1.16-1.21 | 0 | mc.darkcraft.cz | WEB DISCORD | |||
43 | 0/0 | 0 | pribehyardy.mc.hostify.cz | WEB | ||||
44 | 0/0 | 1.12.2 | 0 | 195.201.80.96:27106 | WEB DISCORD | |||
45 | 0/0 | 0 | mc.powacraft.sk:25655 | WEB | ||||
🔒 |
46 | 0/70 | 1.20.4 | 0 | mc.majnrik.cz | WEB DISCORD | ||
47 | 0/0 | 0 | deactive | WEB DISCORD | ||||
48 | 0/0 | 0 | play.airmc.eu | WEB DISCORD | ||||
50 | 0/20 | 1.20.1 | 0 | play.server-craft.cz | ||||
3 | 0/500 | 1.18 až 1 | 14 | node.coldhost.eu:26015 | WEB DISCORD | |||
51 | 0/24 | 1.20.1 | 0 | play.mc-wasabi.eu | ||||
52 | 0/0 | 0 | play.will-mine.eu | WEB | ||||
53 | |
0/0 | 0 | mc.originalni-server.cz | ||||
54 | 0/0 | 1.7.10 | 0 | kingdomoftherings2.mc.hostify.cz | ||||
55 | |
0/0 | 1.7.10 | 0 | sheep.hostify.cz:47710 | DISCORD | ||
56 | 0/0 | 0 | mine-custom.mc.hostify.cz | WEB | ||||
57 | 0/1000 | 1.21.1 | 0 | play.camellot.eu | WEB DISCORD | |||
58 | 0/200 | 1.20.2 | 0 | play.hateminer.eu:20000 | ||||
59 | 0/20 | 1.20-1.20. | 0 | mc.ananaso-manie.cz | WEB DISCORD | |||
61 | 0/0 | 1.20.x | 0 | play.luminion.net | ||||
62 | 0/0 | 0 | casa49.fakaheda.eu:27428 | |||||
63 | |
0/0 | 1.20.2 | 0 | anarch.ru:25575 | WEB DISCORD | ||
64 | 0/0 | 1.20.02 | 0 | hontohu.mc.hostify.cz | WEB | |||
65 | 0/60 | 1.20.2 | 0 | mc.craftuj.cz:25566 | ||||
66 | 0/0 | 1.20.1 | 0 | play.mythical.cz | WEB DISCORD | |||
67 | 0/0 | 1.17.1 - 1 | 0 | play.moneyak.eu | WEB | |||
68 | 0/0 | 1.19.2 | 0 | play.sencraft.fun | WEB | |||
69 | 0/0 | Hymine | 0 | play.hymine.eu | WEB | |||
70 | |
0/0 | 1.16.5 | 0 | 130.61.116.11 | |||
71 | 0/0 | 0 | play.mcdhcraft.eu:41023 | WEB DISCORD | ||||
72 | 0/25 | 1.20 - 1.2 | 0 | mc.way-land.eu | DISCORD | |||
73 | 0/50 | 1.20.2 | 0 | mc.kostichky.cz | WEB DISCORD | |||
74 | 0/0 | 1.20.1 | 0 | donkey.hostify.cz:31780 | WEB | |||
75 | 0/0 | 1.19 - 1.2 | 0 | play.craftzone.sk | ||||
76 | ![]() |
0/0 | 1.20.2 | 0 | play.worldofshards.eu:0 | |||
77 | 0/0 | 1.20.1 | 0 | mc.fureland.cz:31550 | ||||
78 | 0/0 | 1.12.x - 1 | 0 | mc.vepixx.eu | ||||
79 | 0/0 | 1.20.1 | 0 | cod.hostify.cz:42750 | WEB | |||
80 | 0/0 | 1.9 - 1.20 | 0 | cb.jarouskov.cz | WEB DISCORD | |||
82 | 0/0 | 1.20.4 | 0 | pscorpion.cz | DISCORD | |||
83 | 0/0 | 1.20.X | 0 | play.ethernix.cz | WEB | |||
84 | 0/0 | 1.20.4 | 0 | play.bejsy-craft.eu:25596 | ||||
87 | 0/0 | 1.19/1.21 | 0 | mc.regcraft.cz:2551 | WEB DISCORD | |||
88 | 0/350 | 1.20+ | 0 | play.nerkub.cz | WEB DISCORD | |||
89 | 0/0 | 1.16.5 | 0 | ceskafloriida.mc.hostify.cz | ||||
90 | 0/0 | 1.20.1 | 0 | phantom.hostify.cz:59020 | ||||
91 | 0/10 | 1.20.6 | 0 | fox.hostify.cz:58110 | ||||
92 | |
0/0 | 1.20 - 1.2 | 0 | mc.minesurv.eu | WEB | ||
93 | 0/0 | 1.19.4 | 0 | mc.flex-games.net:20000 | WEB DISCORD | |||
94 | 0/0 | 1.9 - 1.21 | 0 | bohemiacraft.mc.hostify.cz | ||||
95 | 0/0 | 0 | cz1.helkor.eu:41039 | WEB DISCORD | ||||
96 | |
0/150 | 1.21+ | 0 | mc.purelandia.eu | WEB | ||
97 | 0/0 | 1.8/1.20.1 | 0 | wlay.pureocean.eu | ||||
98 | 0/0 | 1.20.x-1.2 | 0 | mc.terranext.cz:27452 | ||||
🔒 |
99 | 0/12 | 1.21.1 | 0 | tvoj.kamienok.net | |||
100 | 0/0 | 1.21.1 | 0 | mc.mystic-craft.eu | WEB | |||
101 | 0/500 | turbomien | 0 | mc.turbomine.cz | ||||
102 | |
0/500 | 1.21 | 0 | mc.extremelauncher.net | WEB | ||
103 | 0/20 | 1.8.9-1.21 | 0 | play.star-craft.fun | WEB | |||
4 | 0/500 | 1.21.1 | 9 | mc.ptero-cloud.net | WEB | |||
104 | 0/0 | 1.18.x | 0 | breeze.hostify.cz:56600 | ||||
105 | 0/0 | 1.21+ | 0 | cz1.batcore.eu:2398 | ||||
106 | 0/500 | 1.21 | 0 | legacy.hostcraft.org | WEB | |||
7 | 0/20 | 1.21-1.21. | 1 | mc.starryland.cz | DISCORD | |||
108 | 0/50 | 1.21.4 | 0 | play.mythic-realm.cz:27406 | ||||
109 | 0/0 | 1.19.4 - 1 | 0 | mc.foxcrew.eu:26055 | WEB | |||
110 | |
0/250 | 1.16.5 - 1 | 0 | mc.agonia.cz | |||
111 | 0/250 | 1.7.2-1.21 | 0 | play.Aestros.cz | WEB DISCORD | |||
112 | 0/225 | 1.20-1.21+ | 0 | Mc.Xynty-Land.eu | WEB | |||
113 | 0/0 | 0 | mc.fruitmania.cz:3306 | |||||
17 | |
1/100 | 1.7.-1.20. | 0 | mc.magnolion.cz | WEB DISCORD | ||
1 | 1/100 | 1.20.2 | 29 | luminar.cz:25573 | WEB DISCORD | |||
60 | 1/2025 | 1.21+ | 0 | play.hernaczsk.eu | WEB | |||
81 | 1/30 | 1.21 - 1.2 | 0 | mc.archonide.net | ||||
5 | |
1/50 | 1.21.4 | 3 | mc.playpoint.sk | WEB DISCORD | ||
30 | |
2/50 | 1.21.4 | 0 | play.minehill.cz | WEB DISCORD | ||
86 | 2/3 | 1.16-1.21 | 0 | mc.ately.eu | WEB DISCORD | |||
19 | 4/500 | ---7268/75 | 0 | play.minicraft.cz | ||||
49 | 4/100 | 1.7.2-1.21 | 0 | mc.badhub.cz | WEB | |||
18 | 5/100 | 1.7.-1.21. | 0 | mc.hesovodoupe.cz | WEB DISCORD | |||
42 | 6/100 | 1.7.-1.21. | 0 | play.hypercube.sk | WEB | |||
107 | 6/100 | 1.21.1 | 0 | anarchy.ac | WEB | |||
2 | 7/99 | 1.21-1.21. | 22 | mc.czsmp.cz | WEB DISCORD | |||
85 | 231/5000 | 1.20.4 | 0 | cz.extremecraft.net | WEB |