Minecraft Servery
Na tomto seznamu najdete 128 Minecraft serverů z Česka a Slovenska, přidejte taktéž vaše Minecraft Servery. Na naší stránce evidujeme právě připojených 395 hráčů s celkovým počtem 622 hlasů. Servery jsou řazené podle počtu hráčů a hlasů. Aby byl váš server zde viditelný, tak ho přidejte na naší mateřškou stránku CraftBook.cz.
Nejnovější server
| Název | Hráči | IP | |
|---|---|---|---|
| 0/1000 | mc.starlex.cz |
Nejpopulárnější server
| Název | Hráči | IP | |
|---|---|---|---|
| 0/100 | luminar.cz:25573 |
Seznam Minecraft Serverů
| Pozice | Název | Hráčů ↑↓ | Verze | Hlasy ↑↓ | IP Adresa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/100 | 1.20.2 | 215 | luminar.cz:25573 | WEB DISCORD | |||
| 2 | 0/20 | 1.21-1.21. | 144 | mc.starryland.cz | DISCORD | |||
| 3 | 0/50 | 1.21 | 136 | play.server-craft.cz | ||||
| 4 | 0/100 | 1.21.+ | 93 | mc.mithrill.cz | ||||
| 5 | 0/1000 | 1.7.-1.21. | 12 | mc.starlex.cz | WEB | |||
🔒 |
6 | 0/12 | 1.21.8 | 11 | tvoj.kamienok.net | |||
| 7 | 0/500 | 1.21.1 | 8 | mc.ptero-cloud.net | WEB | |||
| 8 | 0/100 | 1.9 - 1.20 | 2 | freedomcraft.cz | ||||
| 9 | |
2/40 | 1.21.10 | 1 | play.minehill.cz | WEB DISCORD | ||
| 25 | 0/30 | 1.21.4 | 0 | hraj.kaktusmc.cz | ||||
| 37 | 2/3 | 1.7.2-1.21 | 0 | play.thecivia.net | WEB DISCORD | |||
| 36 | |
0/60 | 1.21.3 - 1 | 0 | play.nekonecny-pribeh.eu | WEB DISCORD | ||
| 35 | 0/0 | 4 | 0 | mc.hesovodoupe.cz | WEB DISCORD | |||
| 34 | 2/500 | ---7358/75 | 0 | play.minicraft.cz | ||||
| 33 | 0/100 | 1.20.4 | 0 | play.kingmanie.cz | WEB | |||
| 32 | 0/0 | 0 | play.chabrcraft.cz | |||||
| 31 | 0/0 | 0 | Mairbox.aternos.me:26725 | |||||
| 30 | 0/64 | 1.20+ | 0 | mc.justclouds.cz:17535 | WEB | |||
| 29 | 0/0 | 4 | 0 | jarojan.aternos.me | ||||
| 28 | 1/100 | 1.7.-1.21. | 0 | play.hypercube.sk | WEB | |||
| 27 | 5/100 | 1.7.2-1.21 | 0 | mc.badhub.cz | WEB | |||
| 26 | 0/50 | 1.20.1 | 0 | play.mc-wasabi.eu | ||||
| 11 | 0/1000 | 1.21.1 | 0 | play.camellot.eu | WEB DISCORD | |||
| 24 | 0/200 | 1.20.2 | 0 | play.hateminer.eu:20000 | ||||
| 23 | 0/25 | 1.20-1.20. | 0 | mc.ananaso-manie.cz | WEB DISCORD | |||
| 22 | 0/0 | 1.20.2 | 0 | mc.kostichky.cz | WEB DISCORD | |||
| 21 | 0/0 | 1.20.2 | 0 | play.worldofshards.eu:0 | ||||
| 20 | 375/5000 | 1.20.4 | 0 | cz.extremecraft.net | WEB | |||
| 19 | 0/0 | 1.16-1.21 | 0 | mc.ately.eu | WEB DISCORD | |||
| 18 | 0/0 | 1.20+ | 0 | play.nerkub.cz | WEB DISCORD | |||
| 16 | |
0/150 | 1.21+ | 0 | mc.purelandia.eu | WEB | ||
| 13 | |
1/500 | 1.21 | 0 | mc.extremelauncher.net | WEB | ||
| 10 | 1/500 | 1.21 | 0 | legacy.hostcraft.org | WEB | |||
| 12 | 4/100 | 1.21.1 | 0 | anarchy.ac | WEB | |||
| 14 | 0/50 | 1.21.4 | 0 | play.mythic-realm.cz:27406 | ||||
| 15 | |
0/250 | 1.16.5 - 1 | 0 | mc.agonia.cz | |||
| 17 | 0/250 | 1.7.2-1.21 | 0 | play.Aestros.cz | WEB DISCORD |

