FakaHeda.eu
Volná plocha pro reklamu

Minecraft Servery

Na tomto seznamu najdete 124 Minecraft serverů z Česka a Slovenska, přidejte taktéž vaše Minecraft Servery. Na naší stránce evidujeme právě připojených 305 hráčů s celkovým počtem 190 hlasů. Informace o serverech se aktualizují každou minutu. Servery jsou seřazeny podle počtu hlasů.

Přidat server

Přidej server na naší mateřskou stránku CraftBook.cz, po přidání bude zde server viditelný.

Seznam nejnovějších Minecraft Serverů

Pozice Název Hráčů Verze Hlasy IP Adresa
7 FOX CREW FOX CREW 0/150 1.19.4 - 1 10 mc.foxcrew.eu:26055 WEB
5 Mythic Realm Mythic Realm 1/50 1.21.4 13 play.mythic-realm.cz:27406 FakaHeda.eu
3 StarryLand StarryLand 0/20 1.21-1.21. 20 mc.starryland.cz DISCORD

Seznam Minecraft Serverů

Pozice Název Hráčů Verze Hlasy IP Adresa
1 DarkCraft DarkCraft 2/200 1.16-1.21 56 mc.darkcraft.cz WEB DISCORD
2 Luminar.cz Luminar.cz 5/100 1.20.2 55 luminar.cz:25573 WEB DISCORD
3 StarryLand StarryLand 0/20 1.21-1.21. 20 mc.starryland.cz DISCORD
4 Ately.eu Ately.eu 0/150 1.16-1.21 17 mc.ately.eu WEB DISCORD
5 Mythic Realm Mythic Realm 1/50 1.21.4 13 play.mythic-realm.cz:27406 FakaHeda.eu
6 HrdaCraft HrdaCraft 0/100 1.18 až 1 11 piglin.hostify.cz:57300 WEB DISCORD
7 FOX CREW FOX CREW 0/150 1.19.4 - 1 10 mc.foxcrew.eu:26055 WEB
8 WayLand WayLand 0/25 1.20 - 1.2 4 mc.way-land.eu DISCORD
9 HESOVODOUPĚ.CZ HESOVODOUPĚ.CZ 5/100 1.7.-1.21. 3 mc.hesovodoupe.cz WEB DISCORD
10 BloodBear BloodBear 0/60 1.7.2-1.21 1 mc.bloodbear.cz:41022 WEB
35 Kaktus Kaktus 0/30 1.21.4 0 hraj.kaktusmc.cz FakaHeda.eu WEB DISCORD
34 Agonia.cz/sk 1.16.5 - 1.21.4+ Agonia.cz/sk 1.16... 14/250 0 mc.agonia.cz FakaHeda.eu WEB DISCORD
57 Nekonečný příběh Nekonečný příb.. 0/60 1.21.3 - 1 0 play.nekonecny-pribeh.eu WEB DISCORD
47 MAGNOLION | SEMI-VANILLA | SKYBLOCK MAGNOLION | SEMI-V.. 1/100 1.7.-1.20. 0 mc.magnolion.cz WEB DISCORD
42 Minicraft.cz Minicraft.cz 3/500 ---738/750 0 play.minicraft.cz FakaHeda.eu WEB
60 FreedomCraft FreedomCraft 0/100 1.9 - 1.20 0 freedomcraft.cz FakaHeda.eu WEB DISCORD
37 KingMánie.cz KingMánie.cz 0/100 1.20.4 0 play.kingmanie.cz WEB
38 Mithrill Mithrill 0/100 1.8.-1.21. 0 mc.mithrill.cz FakaHeda.eu
39 Chábrov Chábrov 0/20 1.7.2-1.21 0 play.chabrcraft.cz FakaHeda.eu WEB DISCORD
40 MineHill Vanilla [1.20 +] MineHill Vanilla [.. 4/60 1.21.4 0 play.minehill.cz WEB DISCORD
41 JustClouds.cz JustClouds.cz 0/64 1.20+ 0 mc.justclouds.cz:17535 WEB
43 HyperCube HyperCube 0/0 0 play.hypercube.sk WEB
🔒
44 MAJNRIK | BOXFIGHT MAJNRIK | BOXFIGHT 0/70 1.20.4 0 mc.majnrik.cz WEB DISCORD
45 BadHub.cz BadHub.cz 7/100 1.7.2-1.21 0 mc.badhub.cz WEB
46 Craft.CZ Craft.CZ 0/20 1.20.1 0 play.server-craft.cz FakaHeda.eu WEB DISCORD
48 Wasabi.eu Wasabi.eu 0/24 1.20.1 0 play.mc-wasabi.eu FakaHeda.eu
36 Camellot Camellot 0/1000 1.21.1 0 play.camellot.eu WEB DISCORD
50 Hateminer Hateminer 0/200 1.20.2 0 play.hateminer.eu:20000 FakaHeda.eu DISCORD
51 Ananaso-Manie Ananaso-Manie 1/20 1.20-1.20. 0 mc.ananaso-manie.cz WEB DISCORD
52 FunCraft FunCraft 1/500 1.21+ 0 play.hernaczsk.eu WEB
53 Craftuj.cz Craftuj.cz 0/60 1.20.2 0 mc.craftuj.cz:25566 FakaHeda.eu WEB
54 test server 1.8.x - 1.20.x test server 1.8.x .. 0/100 1.16.5 0 130.61.116.11
55 Archonide.net Archonide.net 0/30 1.21 - 1.2 0 mc.archonide.net FakaHeda.eu
56 ExtremeCraft ExtremeCraft 249/5000 1.20.4 0 cz.extremecraft.net WEB
58 Nerkub Nerkub 0/2024 1.20+ 0 play.nerkub.cz WEB DISCORD
59 Foral Gaming Foral Gaming 0/10 1.20.6 0 fox.hostify.cz:58110
12 UltraSMP UltraSMP 0/0 0 cz1.helkor.eu:41039 WEB DISCORD
49 CookieLand CookieLand 0/0 1.20.4 0 mc.cookieland.cz:25655
11 PureLandia | Semi-Vanilla PureLandia | Semi-.. 0/150 1.21+ 0 mc.purelandia.eu WEB
13 Wlay Wlay 0/0 1.8/1.20.1 0 wlay.pureocean.eu FakaHeda.eu
14 TERRANEXT.CZ TERRANEXT.CZ 0/0 1.20.x-1.2 0 mc.terranext.cz:27452 FakaHeda.eu WEB DISCORD
🔒
15 Kamienok Kamienok 1/12 1.21.1 0 tvoj.kamienok.net FakaHeda.eu DISCORD
16 SarajiSvět SarajiSvět 0/0 1.9 - 1.20 0 mc.sarajisvet.eu DISCORD
17 Lords-World.eu Lords-World.eu 0/0 1.20-1.21 0 mc.lords-world.eu WEB DISCORD
18 Mystic Craft Mystic Craft 0/0 1.21.1 0 mc.mystic-craft.eu WEB
19 LETHERYS.NET LETHERYS.NET 0/0 0 9.mcraft.cz:25566
20 DARK-TAME | 1.20 - 1.20.6 DARK-TAME | 1.20 -.. 0/0 0 play.dark-tame.cz
21 RegCraft.cz RegCraft.cz 0/0 1.19.4-1.2 0 mc.regcraft.cz:25566 WEB DISCORD
22 turbomine turbomine 0/0 turbomien 0 mc.turbomine.cz
23 Extreme Launcher Server Extreme Launcher S.. 0/500 1.21 0 mc.extremelauncher.net WEB
24 StarCraft.fun StarCraft.fun 0/20 1.8.9-1.21 0 play.star-craft.fun WEB
25 MGame MGame 0/0 1.7 - 1.19 0 play.mgame.sk WEB DISCORD
26 Ptero-Cloud.net Ptero-Cloud.net 6/500 1.21.1 0 mc.ptero-cloud.net WEB
27 FoxyHub FoxyHub 0/0 1.20.1 1.2 0 mc.foxyhub.eu WEB DISCORD
28 SOFTMINE SOFTMINE 0/0 1.18.x 0 breeze.hostify.cz:56600
29 Ethernal Ethernal 0/0 0 ethernal.mc.hostify.cz:43390
30 Lampa-Box Lampa-Box 0/1 1.19.2-1.2 0 node.coldhost.eu:26050
31 Enderity Enderity 0/0 1.21+ 0 cz1.batcore.eu:2398
32 LegacyCraft LegacyCraft 0/500 1.21 0 legacy.hostcraft.org WEB
33 Anarchy Anarchy 3/100 1.21.1 0 anarchy.ac WEB
© 2025 MC-Servery.cz - Fakaheda.eu - info@mc-servery.cz - GDPR